Python, UI表示, 液晶, Cpp
+
その他
Python | ソフトウェア開発
プログラミング言語python
に関する知識
グラフィック液晶の操作方法 | グラフィック液晶
ここでは, グラフィック液晶’SG12864ASLB-GB’の操作方法を説明します. これは, いわゆるライブラリの説明ではなく, ハードウェアそのものに対する操作方法です. この内容から, 自作のライブラリなどを製作することが可能です.
説明項目は以下のとおりです.
- 入手方法
- ピン配置
- 名称
- 実際に使ってみる
- 参考文献
HUDMessageManager関数一覧 | HUDMessageManager UI表示のためのコンポーネント
Set | メッセージを設定 |
---|---|
SetAlert | Alertメッセージを設定 |
SetAlertKeepID | Alertメッセージを設定,IDを保持 |
SetSubtitleTop | SubtitleTopメッセージを設定 |
SetSubtitleTopKeepID | SubtitleTopメッセージを設定,IDを保持 |
SetSubtitleTopTimer | SubtitleTopメッセージを設定,タイマーモード |
SetSubtitleTopTimerKeepID | SubtitleTopメッセージを設定,IDを保持,タイマーモード |
SetSubtitleBottom | SubtitleBottomメッセージを設定 |
SetSubtitleBottomKeepID | SubtitleBottomメッセージを設定,IDを保持 |
SetSubtitleBottomTimer | SubtitleBottomメッセージを設定,タイマーモード |
SetSubtitleBottomTimerKeepID | SubtitleBottomメッセージを設定,IDを保持,タイマーモード |
SetMemoTopLeft | MemoTopLeftメッセージを設定 |
SetMemoTopLeftKeepID | MemoTopLeftメッセージを設定,IDを保持 |
SetMemoBottomRight | MemoBottomRightメッセージを設定 |
SetMemoBottomRightKeepID | MemoBottomRightメッセージを設定,IDを保持 |
Show | メッセージを開始 |
ShowDontOverride | メッセージを開始,命令を上書きしない |
ShowAlert | Alertメッセージを開始 |
ShowSubtitleTopTimer | SubtitleTopTimerメッセージを開始 |
ShowSubtitleBottomTimer | SubtitleBottomTimerメッセージを開始 |
ShowMemoTopLeft | MemoTopLeftメッセージを開始 |
ShowMemoBottomRight | MemoBottomRightメッセージを開始 |
Exit | メッセージを終了する |
CheckID | 指定したメッセージIDが使用されているか確認 |
HUDMessageManagerの導入方法 | HUDMessageManager UI表示のためのコンポーネント
HUDMessageManagerの導入方法を説明します. 説明項目は以下のとおりです.
- ダウンロード
- Unityにインポート
- 表示位置の設定
Pipenv (1)
ROS (1)
OS (1)
Tips (1)
スニペット (1)
ライブラリ (10)
オセロ (1)
遊び (1)
アプリ (1)
OpenCV (1)
ステレオカメラ (1)
画像処理 (1)
シリアル通信 (1)
Arduino (2)
トラブルシューティング (1)
C# (10)
C++ (13)
Stack (1)
ダウンロード (4)
文字列処理 (1)
List (4)
Queue (1)
行列 (1)
Unicode (2)
UTF-8 (2)
UTF-16 (2)
UTF-32 (2)
アルゴリズム (1)
プログラミング (1)
非同期処理 (1)
デザインパターン (1)
スレッドプール (1)
参考文献 (1)
編集中 (1)
スマートポインタ (1)
メモリ管理 (1)